彈簧加熱圈資料
今日出廠產品展示及部分報價
?
彈簧加熱圈技術參數:
產品型號、截面 Model/Cross section? | S1/S2/2.7*4.5? S3/S4/3*3? S5/S6/3.5*3.5 |
S10/S11/4.2*6.5? S12/S13/4.2*8.5 | |
S14/S15/2.2*4.0? S16/2.7? S17/1.7*3.5 | |
外形 Outline | 扁、圓、方形 Flat,round,square shapes |
外殼材料 Materials outside | 不銹鋼 Stainless stell |
內部材料 Materials outside | 發熱絲、氧化鎂 Heating coil、Magnesia powder |
加熱元件表面溫度 Surface temperature of the heating components | 700℃ |
輸入電壓 Inpute voltage | 230V |
功率誤差(未加熱) Error of Power(not heated) | 5% -10% |
高壓強度(室溫) Intensity of high voltage (room temperature) | 600V |
絕緣電阻(未加熱)1000V Insulation resistance(not heated)1000V | ≥1.5MΩ |
泄漏電流(未加熱)Leakage current(not heated) | 253V≥0.5MA |
長度誤差 Error length | ±5% |
不加熱區誤差 Error of inside diameter | ±10MM |
不加熱區長度 Length of inside diameter | 50MM |
導線保護套 Leading wire protection | TYPE-1、TYPE-2、TYPE-3、TYPE-4 |
導線長度? Length of Leading wire | 1000MM、1500MM、2000MM |
彈簧加熱圈出現方式:
TYPE-1:鐵氟龍銅鍍鎳導線 、不銹鋼編織網外套 |
TYPE-2:鐵氟龍銅鍍鎳導線 、不銹鋼軟管外套 |
TYPE-3:鐵氟龍銅鍍鎳導線 、合成纖維外套 |
TYPE-4:鐵氟龍銅鍍鎳導線 、黑色玻璃纖維外套 |
上一篇:塑膠機炮筒電熱圈
下一篇:3.0*3.0截面-彈簧式加熱圈