全封閉噴嘴銅電加熱圈
今日出廠產品展示及部分報價
黃銅全封閉噴嘴電加熱器具有較高的抗壓能力,絕緣、熱交換能力好等特性。加熱圈平滑的接觸面積能將能量最佳熱傳遞到每一個部分噴嘴。該銅加熱圈每平方厘米表面擁有較高的功率密度,以至于能快速和安全地達到所需溫度。
主要技術參數:
*黃銅材料作為表面護套
*功率標準密度: 4.5W/cm2
*最大功率密度: 7W/cm2
*高溫電纜出現,可外加編制護套層
*壓鑄電氣強度: 1,500
*最小直徑: 25毫米
*有線插座:標準45度( 0 度或30 度的要求)
*標準線線索: 300mmL,如需其它尺寸可另行標注

?
Diam. (mm) | Length (mm) | WATT | VOLT | Product No. | Diam. (mm) | Length (mm) | WATT | VOLT | Product No. |
25 | 30 | 115 | 230 | TNJ000085 | 65 | 50 | 560 | 230 | TNJ000052 |
30 | 25 | 125 | 230 | TNJ000083 | 65 | 60 | 670 | 230 | TNJ000053 |
30 | 30 | 155 | 230 | TNJ000082 | 70 | 20 | 240 | 230 | TNJ000170 |
30 | 35 | 180 | 230 | TNJ000001 | 70 | 25 | 300 | 230 | TNJ000171 |
30 | 40 | 205 | 230 | TNJ000002 | 70 | 30 | 360 | 230 | TNJ000054 |
35 | 25 | 150 | 230 | TNJ000003 | 70 | 35 | 420 | 230 | TNJ000056 |
35 | 30 | 180 | 230 | TNJ000004 | 70 | 40 | 480 | 230 | TNJ000057 |
35 | 35 | 210 | 230 | TNJ000006 | 70 | 50 | 600 | 230 | TNJ000081 |
35 | 40 | 240 | 230 | TNJ000007 | 70 | 60 | 725 | 230 | TNJ000058 |
35 | 45 | 270 | 230 | TNJ000008 | 75 | 20 | 255 | 230 | TNJ000059 |
40 | 25 | 170 | 230 | TNJ000010 | 75 | 25 | 320 | 230 | TNJ000060 |
40 | 30 | 205 | 230 | TNJ000110 | 75 | 30 | 385 | 230 | TNJ000061 |
40 | 35 | 240 | 230 | TNJ000131 | 75 | 35 | 450 | 230 | TNJ000158 |
40 | 40 | 275 | 230 | TNJ000084 | 75 | 40 | 515 | 230 | TNJ000063 |
40 | 45 | 310 | 230 | TNJ000151 | 75 | 50 | 645 | 230 | TNJ000064 |
42 | 25 | 180 | 230 | TNJ000166 | 75 | 60 | 775 | 230 | TNJ000065 |
42 | 30 | 215 | 230 | TNJ000137 | 80 | 20 | 275 | 230 | TNJ000066 |
42 | 35 | 250 | 230 | TNJ000167 | 80 | 25 | 345 | 230 | TNJ000067 |
42 | 40 | 290 | 230 | TNJ000168 | 80 | 30 | 410 | 230 | TNJ000068 |
45 | 25 | 190 | 230 | TNJ000012 | 80 | 35 | 480 | 230 | TNJ000069 |
45 | 30 | 230 | 230 | TNJ000013 | 80 | 40 | 550 | 230 | TNJ000105 |
45 | 35 | 270 | 230 | TNJ000015 | 80 | 50 | 690 | 230 | TNJ000071 |
45 | 40 | 310 | 230 | TNJ000016 | 80 | 60 | 825 | 230 | TNJ000072 |
45 | 45 | 345 | 230 | TNJ000017 | 85 | 20 | 290 | 230 | TNJ000172 |
45 | 50 | 385 | 230 | TNJ000019 | 85 | 25 | 365 | 230 | TNJ000173 |
50 | 20 | 170 | 230 | TNJ000020 | 85 | 30 | 440 | 230 | TNJ000174 |
50 | 25 | 215 | 230 | TNJ000021 | 85 | 35 | 510 | 230 | TNJ000175 |
50 | 30 | 255 | 230 | TNJ000023 | 85 | 40 | 585 | 230 | TNJ000138 |
50 | 35 | 300 | 230 | TNJ000025 | 85 | 50 | 730 | 230 | TNJ000176 |
50 | 40 | 345 | 230 | TNJ000169 | 85 | 60 | 880 | 230 | TNJ000177 |
50 | 50 | 430 | 230 | TNJ000028 | 90 | 20 | 310 | 230 | TNJ000178 |
55 | 20 | 185 | 230 | TNJ000029 | 90 | 25 | 385 | 230 | TNJ000179 |
55 | 25 | 235 | 230 | TNJ000031 | 90 | 30 | 465 | 230 | TNJ000180 |
55 | 30 | 280 | 230 | TNJ000032 | 90 | 35 | 540 | 230 | TNJ000181 |
55 | 35 | 330 | 230 | TNJ000033 | 90 | 40 | 620 | 230 | TNJ000182 |
55 | 40 | 375 | 230 | TNJ000035 | 90 | 50 | 775 | 230 | TNJ000183 |
55 | 50 | 470 | 230 | TNJ000036 | 90 | 60 | 930 | 230 | TNJ000184 |
55 | 60 | 565 | 230 | TNJ000037 | 95 | 20 | 325 | 230 | TNJ000185 |
60 | 20 | 205 | 230 | TNJ000038 | 95 | 25 | 410 | 230 | TNJ000186 |
60 | 25 | 255 | 230 | TNJ000039 | 95 | 30 | 490 | 230 | TNJ000187 |
60 | 30 | 310 | 230 | TNJ000040 | 95 | 35 | 570 | 230 | TNJ000188 |
60 | 35 | 360 | 230 | TNJ000041 | 95 | 40 | 650 | 230 | TNJ000189 |
60 | 40 | 410 | 230 | TNJ000043 | 95 | 50 | 820 | 230 | TNJ000190 |
60 | 50 | 515 | 230 | TNJ000044 | 95 | 60 | 980 | 230 | TNJ000191 |
60 | 60 | 620 | 230 | TNJ000046 | 100 | 20 | 345 | 230 | TNJ000192 |
65 | 20 | 220 | 230 | TNJ000047 | 100 | 25 | 430 | 230 | TNJ000193 |
65 | 25 | 280 | 230 | TNJ000048 | 100 | 30 | 515 | 230 | TNJ000194 |
65 | 30 | 335 | 230 | TNJ000049 | 100 | 35 | 600 | 230 | TNJ000195 |
65 | 35 | 390 | 230 | TNJ000050 | 100 | 40 | 690 | 230 | TNJ000196 |
65 | 40 | 445 | 230 | TNJ000051 | 100 | 50 | 860 | 230 | TNJ000197 |
? | ? | ? | ? | ? | 100 | 60 | 1030 | 230 | TNJ000198 |
上一篇:已是最后文章
下一篇:熱咀包銅電熱圈