3.0*3.0截面-彈簧式加熱圈
今日出廠產品展示及部分報價
3.0*3.0截面-扁平式-彈簧加熱圈-實物圖片,如下圖所示:
3.0*3.0截面-無熱電偶-彈簧加熱圈-結構,如下圖所示:
?3.0*3.0截面-帶熱電偶-彈簧加熱圈-結構,如下圖所示:
?3.0*3.0截面-彈簧加熱圈-參數,如下表所示:
總長(mm) | 加熱長度(mm) | 不加熱長度(mm) | 功率(230V) |
300 | 250 | 50 | 200W |
350 | 300 | 50 | 250W |
450 | 400 | 50 | 300W |
540 | 490 | 50 | 350W |
580 | 530 | 50 | 400W |
660 | 610 | 50 | 450W |
710 | 600 | 50 | 500W |
780 | 730 | 50 | 550W |
860 | 810 | 50 | 600W |
1000 | 950 | 50 | 700W |
1150 | 1100 | 50 | 800W |
1350 | 1300 | 50 | 900W |
1480 | 1430 | 50 | 1000W |
1850 | 1800 | 50 | 1100W |
1850 | 1800 | 50 | 1200W |
備注:加熱圈展開的近似長度計算:(¢內管徑+截面)*∏*圈數=加熱長度