液體加熱器選用資料
產品介紹
用戶評價
今日出廠產品展示及部分報價
下表中P代表鐵氟龍(PTFE)加熱器,T代表鈦金屬加熱器,S代表一般鋼材加熱器,4代表304不銹鋼加熱器,6代表316不銹鋼加熱器,Q代表石英加熱器,如在其右上角加星號(*),則表示為該加熱器為低功率型加熱器。
液體加熱器選用-使用資料查詢表 | ? | |||||
被加熱之溶液 | 英文名 | 加熱器 | 被加熱之溶液 | 英文名 | 加熱器 | ? |
醋酸 | Acetic | P、Q | 甲酸 | Formic Acid | 6 | ? |
? | Acetane70,80 | P | 甘油 | Glycerol | 4* | ? |
? | Acetane Salt | P | 浸金 | Immersion Gold | 4 | ? |
硫酸 | Acid Sulfate | P、Q | 金酸 | Gold-Acid | p、Q、T | ? |
? | Alcorite | P、Q | 氰化金 | Gold Cyanide | 4 | ? |
堿性清潔劑 | Alkaline Cleaners | 4 | 灰鎳 | Gray Nickel | P、Q、T | ? |
(電解用) | (Electrined | ? | 熱重鉻酸鹽 | Hot Seal Dichromate | 6 | ? |
堿性清潔劑 | Alkaline Soaking Cleaners | 4 | 雙氧水 | Hydrogen Peroxide | P*、Q* | ? |
(浸泡式) | Alodine(most formulas) | 6 | 鹽酸 | Hydrochloric Acid | P、Q | ? |
? | Alstan | 4 | 氫氟酸 | Hydrofluoric Acid | P | ? |
鋁陽極處理液 | Aluminum Anodizing | P、Q | 錮 | Indium | P、Q | ? |
? | Aluminum Bright Dip | P、Q | ? | Iridite(4-75,4-73,14,14-2,14-9 | 6 | ? |
清潔劑(含鋁) | Aluminum Cleaners | 4* | ? | Iridite(1,2,3,4-C,7,815 | P、Q | ? |
氯化鋁 | Aluminum Chloride | P、Q | 氟硼化鐵 | Iron Fluaborate | P | ? |
硫酸鋁 | Aluminum Sulfate | 4 | 磷酸鐵 | Iron Phosphate | 6* | ? |
氨 | Ammonia | 4 | ? | Isoprep(186,187,188) | 6 | ? |
過硫酸氨 | Ammonia Persulfate | P、Q | ? | Isoprep Acid Salts | P | ? |
雙氧化氨 | Ammonium Bi Fluoride | P | 醋酸鉛 | Jelal | 4 | ? |
氯化氨 | Ammonium Chloride | T | ? | Lead Acetate | 4 | ? |
硝酸氨 | Ammounium Nitrate | 6 | 堿性飽和石灰水 | Lime Saturated Water | 6* | ? |
陽極處理 | Anodezing | P、Q | ? | (Alkaline) | ? | ? |
? | ARP28,80 Blackening Salts | P、Q | ? | Linseed Oil | 4 | ? |
砷 | Arsenic | 4 | 氫氧化鎂 | Magnesium Hydroxide | 4* | ? |
氯化鋇 | Barium Chloride | Q、T | 硝酸鎂 | Mageesium Nitrate | P、Q | ? |
苯甲酸 | Benzoic Acid | T | 磷酸錳 | Manganese Phosphate | 6* | ? |
黑鎳 | Black Nickel | P、Q | 鹽酸 | Muriatic Acid | P、Q | ? |
黑氧化(高溫) | Black Oxide(Hi-Temp) | 4* | ? | McDermid 629 | P | ? |
黑氧化(低溫) | Black Oxide(Low-Temp) | T | 氯化汞 | Mercuric Dhloride | T | ? |
硼酸 | Bonderizing | 6* | 鹽酸 | Muriatic Acid | P、Q | ? |
氧化黃銅 | Boric-Acid | T | 電鍍鎳溶液 | Nickel(Plating Solution)(watts) | P、Q、T | ? |
鎘鎳光澤劑 | Brass Cyanide | 4 | 醋酸鎳密封 | Nickel Acetate Seal | 6 | ? |
亮銅一氧化物 | Bright Nickel | P、Q、T | 氯化鎳 | Nickel Chioride | T | ? |
青銅 | Bright Copper-Cyanide | 4 | 硝酸 | Muriatic Acid | P、Q | ? |
氧化青銅 | Bronze | 4 | 硝鹽酸 | Nitric Hydrochloric Acids | P、Q | ? |
? | Brown Qxide | T | ? | Nitricx Phospharic | Q* | ? |
丁酸 | Bumite | P、Q | 油 | Oil | S* | ? |
? | Butyric Acid | T | 油酸 | Oleic Acid | P、Q | ? |
黑鎘 | Cadmium Black | P、Q | 堿性去膜液 | Paint Stripper(Alkaline) | 4* | ? |
匐(堿性) | Cadmium(alkaling) | 4 | 四氯乙烯 | Perchlorethylene | 6* | ? |
氧硼化鎘 | Cadmium Fluoborate | P | 磷酸(無氟) | Phosphoric Acid(No Fluoride) | P*、Q* | ? |
氯化鈣 | Calcium Chloride | T | ? | ? | ? | ? |
次氯酸鈣 | Calcium Hypochlorite | T | 磷酸化物清潔劑) | Phosphate Cleaner | 4* | ? |
碳酸 | Carbonic Acid | T | 磷酸鹽 | Phosphate Cleaner | 6* | ? |
堿性蝕劑 | Caustic Etch | S* | 硫酸鉀 | Potassium Acid Sulfate | P、Q | ? |
堿液(NAOH、KOH) | Caustic | S* | 氰化鉀 | Potassium Cyanide | 4 | ? |
高濃度堿液 | Caustics(highly) | S* | 氫氣化鉀 | Potassium Hydroxide | 4 | ? |
? | Concentrated20%and Over) | ? | 鹽酸鉀 | Potassium Hydrochloric | P、Q | ? |
氯 | Chlorine/wet | P、Q | 過錳酸鉀 | Potassium Permanganate | P*、T* | ? |
氯化物 | Chloried | P、Q、T | 銠 | Rhodium | P、Q | ? |
氯磺酸 | Chlorosulfuric Acid | T | 羅謝爾鹽氰化物 | Rochelle Salt Cyanide | 4 | ? |
鉻(經陽極處理) | Chromic Anodizing | P、Q | 釕 | Ruthenium | P、Q | ? |
鉻乙酸醋 | Chromic Acetate | P、Q | 鹽 | Salt(Actine) | P | ? |
鉻鎳 | Chromic Nickel | P、Q | 海水 | Sea Water | T | ? |
鉻(無氟化物) | Chromium(No Fluorides) | P、Q、T | 溴化銀 | Sliver Bromide | 6 | ? |
鉻(氯化物) | Chromium(Fluoride) | P | 氰化銀 | Silver Cyanide | 4 | ? |
檸檬酸 | Citric Acid | T | ? | Sliver Lume | 4 | ? |
純鉻酸 | Clear Chromate | P、Q | 硝酸銀 | silver Nitrate | 6 | ? |
鈷鎳合金 | Cobalt Nickel | P、Q、T | 硝酸氫鈉 | Sodium Bisulfate | P、Q | ? |
電鍍鈷 | Cobalt Plating | 4 | 碳酸鈉 | Sodium Carbonate | T | ? |
? | Cobra Etch | P | 氯酸鈉 | Sodium Chlorate | T | ? |
銅酸 | Copper Acid | P、Q | 氯化鈉 | Sodium Chloride | T | ? |
輕銅酸 | Copper Bright Acid | P、Q | 氰化鈉 | Sodium Cyanide | 4 | ? |
氰化銅 | Copper Cyanide | 4 | 熏鉻酸鈉 | Sodium Dichromate(hot Seal) | 6 | ? |
鍍銅光澤劑 | Copper Bright Acid | P、Q | 氫氧化鈉 | Sodium Hydroxide | S | ? |
氰化鋼 | Copper Cyanide | 4 | 次硫酸鈉 | Sodium Hypochlorite | P | ? |
氟膨化鋼 | Copper Fluoborate | P | 過硫酸鈉 | Sodium Persulfate | P、Q | ? |
焦磷酸銅 | Copper Pyrophosphate | 4 | ? | Stannate | S | ? |
? | Copper Strike | 4 | ? | Stanostar | P、Q | ? |
硫酸銅 | Copper Suifate | P、Q | 硬脂酸(正十八酸) | Stearic Acid | Q | ? |
氟硼化物 | Cyanide | 4 | 胺基磺酸鹽鎳 | Sulfamate Nickel | P、Q、T | ? |
去離子水 | Deionized Water | 6 | 硫 | Sulfur | P、Q | ? |
去氧化劑 | Deoxidizer(Etching) | Q | 硫酸 | Sulfuric Acid | P、Q | ? |
去氧化劑(不含鉻) | DeoxidizerNon-Chromated | 6 | 過氧化硫 | Sulfur peroxide | P、Q | ? |
熏鉻密封 | Dichromic Seal | S | ? | Sulphamic Acid | P、Q | ? |
二甘醇 | Diethylene Glycol | 4 | 丹寧酸 | Tannic Acid | T | ? |
? | Diversey,511,514 | P | 錫鎳合金 | Tin Nickel | P | ? |
? | ? | ? | ? | Tin Plating(Acid) | P、Q | ? |
? | Dow Therm | 6* | 純錫/鎳電鍍液 | (Stanus/Sulphate) | ? | ? |
染料溶液 | Dye Solution | 4 | 鎘錫/鎳電鍍液 | Tin plating(Acid)(Fluoborate) | P | ? |
? | Ebonal C | T | (氟化物) | ? | ? | ? |
無電解銅 | Electroless Copper | P | 錫/鎳電鍍液 | Tin plating(Alkaline) | 4 | ? |
無電解鎳 | Electroless Nickel | P*、T* | (堿性) | ? | ? | ? |
無電解錫(酸) | Electroless Tin(Acid) | P、Q | 三氯乙烯 | Trichloroethylene | 6* | ? |
無電解錫(堿) | Electroless Tin(Ajkaline) | 6 | ? | Trioxide(pickle) | P、Q | ? |
電解之清潔劑 | Eletro Cleaner | 4 | ? | Turco(4181,4338) | 6* | ? |
電解拋光液 | Electro Polishing | P、Q | ? | Unichrome | P、Q | ? |
? | Enthone 80 Acid | P | 水 | Water | 6、Q | ? |
? | ? | ? | ? | Wood’s Nickel Strike | P、Q、T | ? |
過油 | Ethylene Glycol | S* | 黃色熏鉻酸鹽 | Yellow Dichromate | P、Q | ? |
硝酸鐵 | Ferric Nitrate | 4 | 鋅酸 | Zinc Acid | P、T | ? |
硫酸鐵 | Ferric Sulfate | 4 | 氯化銨鋅 | Zinc Ammonium Chloride | Q、T | ? |
氯化銨鐵 | Ferric Ammonium Oxide | 6 | 氰化鋅 | Zinc Cyanide | 4 | ? |
氯化鐵 | Ferric Chloride | P、Q、T | 磷酸鋅 | Zinc Phosphate | 6* | ? |
氟硼化物 | Fluborate | P | 鋅酸鹽 | Zincate | 4 | ? |
上表中P為鐵氟龍(PTFE)加熱器,T為鈦金屬加熱器,S為一般鋼材加熱器,4為304不銹鋼加熱器,6為316不銹鋼加熱器,Q為石英加熱器,如在其右上角加星號(*),則表示為該加熱器為低功率型加熱器。 | ? | |||||
? | ||||||
? | ||||||
? |