外殼材料
SUS304
SUS316 - 耐點蝕和縫隙腐蝕性能良好,廣泛用于化工行業。
Inconel600 - 耐高溫,耐腐蝕,具有較強的應力,廣泛應用于各種加熱元件和石油化工行業。
固定方式
直接接觸式、螺紋式、固定法蘭式、活動螺紋式、活動法蘭式
連接類型
接地型
1.導熱性能良好
2.反應迅速
3.不適合有電干擾的情況
不接地型
1. 反應時間較接地型慢
2. 使用壽命長
3. 抗電干擾
外露型
1. 反應迅速
2. 適用于測量氣體溫度
3. 與其他測量結構接觸時機械強度差
型 號 | 分 度 號 | 允 差 等 級 | |||
I | II | ||||
允差值 | 測溫范圍°C | 允差值 | 測溫范圍°C | ||
WRN | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5 °C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRM | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRE | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~800 | ±0.004 ltl | 333~900 | ||
WRF | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~750 | ±0.004 ltl | 333~750 | ||
WRC | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
±0.004 ltl | 125~350 | ±0.0075 ltl | 133~350 |
上一篇:螺紋式熱電偶
下一篇:沒有了